ประกาศ
ปรับราคาและคะแนน
หลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนแผนการจ่ายผลประโยชน์ เพิ่ม ทั้งค่าแนะนำ และ แผนจ่ายทีมอ่อนแข็ง แล้วทำให้ การจ่ายผลประโยชน์มีสัดส่วนเพิ่มมาก เพื่อให้บริษัทมีเงินเหลือบริหาร ตามความเหมาะสม บริษัทฯ จึงขอปรับเปลี่ยน ราคา และคะแนน ดังนี้
| ลำดับ | รายการสินค้า | ปริมาณ | ราคาขาย | ราคาสมาชิก | คะแนน |
| 1 | ซิสทรี Cis3 | 20 แคปซูล | 590 | 520 | 100 |
| 2 | ไบโอไนซ์ ครีม Bio Nice | 22 กรัม | 990 | 790 | 200 |
| 3 | บี มิราเคิล B-miracle | 60 แคปซูล | 750 | 690 | 130 |
| 4 | กลูคอล Glucall | 30 แคปซูล | 790 | 690 | 150 |
| 5 | ซีโลส Zealose | 10 ซอง | 280 | 260 | 50 |
| 6 | กาแฟปริ๊นเซส | 10 ซอง | 220 | 180 | 25 |
| 7 | สบู่ล้างหน้า | 6 ก้อน | 2,500 | 1,490 | 250 |
| 8 | บีเอชซี เคลียร์ | 70 ml. | 550 | 450 | 100 |
| 9 | เดย์ครีม Day Cream | 30 ml | 950 | 550 | 120 |
| 10 | ไนท์ครีม Night Cream | 30 ml | 1,900 | 1390 | 350 |
| 11 | กันแดด Golden Shield | 30 ml | 560 | 360 | 90 |
| 12 | ซีรั่ม Serum | 30 ml | 990 | 490 | 120 |
| 13 | หอมม์ โลชั่น | 110 ml. | 129 | 129 | 20 |
| 14 | เจล ชมพู | 110 ml. | 550 | 450 | 100 |
| | รวม | | |||
ประกาศนี้มีผลตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป
ลงชื่อ ……………………………………………………….
( นายยศวินท์ เกษมโชติพันธ์)
กรรมการผู้จัดการ
10 / 05 / 2555









